📏 Guia de Tamanhos (Crocs US / BR / CM)
| Tamanho US | Equivalente BR | Comprimento do pé (CM) |
|---|---|---|
| M4 | 34/35 | 22.0 cm |
| M5 | 35/36 | 23.0 cm |
| M6 | 36/37 | 24.0 cm |
| M7 | 37/38 | 24.3 cm |
| M8 | 38/39 | 25.5 cm |
| M9 | 39/40 | 26.3 cm |
| M10 | 40/41 | 26.5 cm |
| M11 | 41/42 | 28.0 cm |
| M12 | 42/43 | 28.5 cm |
| M13 | 43/44 | 29.5 cm |
💡 Dica: Meça o pé do calcanhar até o dedo mais longo apoiado sobre uma folha de papel para escolher seu tamanho ideal. Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior.
| 1 x de R$452,08 sem juros | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total R$452,08 |
