📏 Guia de Tamanhos (Crocs US / BR / CM)
| Tamanho US | Equivalente BR | Comprimento do pé (CM) |
|---|---|---|
| M4 | 36 | 22.0 cm |
| M5 | 37 | 23.0 cm |
| M6 | 38 | 24.0 cm |
| M7 | 39 | 24.3 cm |
| M8 | 40 | 25.5 cm |
| M9 | 41 | 26.3 cm |
| M10 | 42 | 26.5 cm |
| M11 | 43 | 28.0 cm |
| M12 | 44 | 28.5 cm |
| M13 | 45 | 29.5 cm |
💡 Dica: Meça o pé do calcanhar até o dedo mais longo apoiado sobre uma folha de papel para escolher o tamanho ideal. Se estiver entre dois tamanhos ou usar meias grossas, escolha o tamanho maior.
| 1 x de R$452,08 sem juros | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total R$452,08 |
