📏 Guia de Tamanhos (Crocs US / BR / CM)
| Tamanho US | Tamanho BR | Comprimento Pé (CM) |
|---|---|---|
| C4 / C5 | 22 / 23 BR | 12.5 cm |
| C6 / C7 | 24 / 25 BR | 14.5 cm |
| C8 / C9 | 26 / 27 BR | 15.5 cm |
| C10 / C11 | 28 / 29 BR | 17.0 cm |
| C12 / C13 | 30 / 31 BR | 18.5 cm |
| J1 | 32 BR | 20.0 cm |
| J2 | 33 BR | 20.5 cm |
| J3 | 34 BR | 21.5 cm |
💡 Dica: Meça o pé da criança do calcanhar até o dedo mais longo sobre uma folha de papel para escolher o tamanho correto.
| 1 x de R$361,66 sem juros | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total R$361,66 |
