📏 Guía de Talles (Crocs US / ARG / CM)
| Talle US | Equivalente ARG | Largo del pie (CM) |
|---|---|---|
| M4 | 36 | 22.0 cm |
| M5 | 37 | 23.0 cm |
| M6 | 38 | 24.0 cm |
| M7 | 39 | 24.3 cm |
| M8 | 40 | 25.5 cm |
| M9 | 41 | 26.3 cm |
| M10 | 42 | 26.5 cm |
| M11 | 43 | 28.0 cm |
| M12 | 44 | 28.5 cm |
| M13 | 45 | 29.5 cm |
💡 Tip: Medí el pie desde el talón hasta el dedo más largo apoyado sobre una hoja de papel para elegir tu talle ideal. Si estás entre dos talles o usás medias gruesas, elegí el talle más grande.
| 1 x de R$421,94 sem juros | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total R$421,94 |
