📏 Guía de Talles (Crocs US / ARG / CM)
| Talle US | Talle ARG | Largo Pie (CM) |
|---|---|---|
| C4 / C5 | 23 / 24 AR | 12.5 cm |
| C6 / C7 | 25 / 26 AR | 14.5 cm |
| C8 / C9 | 27 / 28 AR | 15.5 cm |
| C10 / C11 | 29 / 30 AR | 17.0 cm |
| C12 / C13 | 31 / 32 AR | 18.5 cm |
| J1 | 33 AR | 20.0 cm |
| J2 | 34 AR | 20.5 cm |
| J3 | 35 AR | 21.5 cm |
💡 Tip: Medí el pie del niño desde el talón hasta el dedo más largo sobre una hoja de papel para elegir el talle correcto.
| 1 cuota de $49.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.999,00 |
