El ícono urbano en tono lino natural, disponibles en versión Caña Alta y Caña Baja
⚡ ¡Diseño clásico en lona respirable tono beige y suela de caucho vulcanizado ultra resistente!
💬 ¿Dudas con la equivalencia de tu talle o querés saber cuándo reingresan? ¡Escribinos por WhatsApp al toque!
| USA | UK | ARG | Plantilla (cm) |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 3.0 | 35.0 | 23.0 cm |
| 3.5 | 3.5 | 36.0 | 23.5 cm |
| 4.0 | 4.0 | 36.5 | 24.0 cm |
| 4.5 | 4.5 | 37.0 | 24.5 cm |
| 5.0 | 5.0 | 37.5 | 25.0 cm |
| 5.5 | 5.5 | 38.0 | 25.5 cm |
| 6.0 | 6.0 | 39.0 | 25.8 cm |
| 6.5 | 6.5 | 39.5 | 26.0 cm |
| 7.0 | 7.0 | 40.0 | 26.5 cm |
| 7.5 | 7.5 | 40.5 | 27.3 cm |
| 8.0 | 8.0 | 41.5 | 27.5 cm |
| 8.5 | 8.5 | 42.0 | 27.8 cm |
| 9.0 | 9.0 | 42.5 | 28.0 cm |
| 9.5 | 9.5 | 43.0 | 28.7 cm |
| 10.0 | 10.0 | 44.0 | 29.0 cm |
| 10.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 cm |
| 11.0 | 11.0 | 45.0 | 30.5 cm |
| 11.5 | 11.5 | 46.0 | 30.7 cm |
| 12.0 | 12.0 | 46.5 | 31.0 cm |
| 13.0 | 13.0 | 48.0 | 31.5 cm |
💡 Tip Sprint (Horma Converse): La horma de Converse suele ser amplia. Te sugerimos medir la plantilla interna de tus zapatillas habituales en centímetros para elegir la equivalencia exacta en talle ARG.
| 1 cuota de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
