⚡ ¡Resistentes, cómodas y ultralivianas! Ideales para acompañar la rutina escolar con total confort y libertad de movimiento.
¿Dudas con el talle o la disponibilidad? ¡Escribinos por WhatsApp!
| Talle ARG | Largo Plantilla (CM) |
|---|---|
| 26 ARG | 16,5 cm |
| 27 ARG | 17,5 cm |
| 28 ARG | 18,5 cm |
| 29 ARG | 19,0 cm |
| 30 ARG | 19,5 cm |
| 31 ARG | 20,0 cm |
| 32 ARG | 20,5 cm |
| 33 ARG | 21,5 cm |
| 34 ARG | 22,0 cm |
| 35 ARG | 23,0 cm |
| 35.5 ARG | 23,5 cm |
Recomendación Horma Sprint: Medí la plantilla interna de un calzado cómodo de tu hijo/a de punta a talón.
| 1 cuota de $58.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.400,00 |
