Amortiguación FOAM REACTIVE, Suela Omni & Control Anti-Torsión
💬 ¿Dudas con tu talle o disponibilidad de color? Escribinos por WhatsApp y te asesoramos al instante en vivo.
Las Joma Open Padel para hombre fueron diseñadas específicamente para jugadores de pádel exigentes de nivel intermedio a avanzado que buscan la máxima estabilidad en desplazamientos laterales, excelente impulso y agarre óptimo en la cancha. Su construcción liviana con ajuste sin costuras SPORTECH y suela con tacos Omni circulares te permitirán acelerar, girar con soltura y llegar firme a cada pelota.
Medí la plantilla de un calzado que te quede bien (del talón a la punta) para seleccionar tu talle exacto.
| Talle US | Talle ARG | Largo de Plantilla |
|---|---|---|
| 7.0 US | 39 ARG | 25.5 cm |
| 7.5 US | 39.5 ARG | 26.0 cm |
| 8.0 US | 40 ARG | 26.5 cm |
| 8.5 US | 41 ARG | 27.0 cm |
| 9.0 US | 41.5 ARG | 27.5 cm |
| 9.5 US | 42 ARG | 28.0 cm |
| 10.0 US | 42.5 ARG | 28.5 cm |
| 10.5 US | 43 ARG | 29.0 cm |
| 11.0 US | 43.5 ARG | 29.5 cm |
| 11.5 US | 44 ARG | 30.0 cm |
| 12.0 US | 45 ARG | 30.5 cm |
| 2 cuotas de $76.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.900,00 |
| 3 cuotas de $50.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.900,00 |
| 6 cuotas de $25.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.900,00 |
| 1 cuota de $152.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.900,00 |
| 3 cuotas de $50.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.900,00 |
| 1 cuota de $152.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.900,00 |
| 2 cuotas de $76.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.900,00 |
| 3 cuotas de $61.002,00 | Total $183.006,01 | |
| 6 cuotas de $33.673,67 | Total $202.042,06 | |
| 9 cuotas de $24.373,95 | Total $219.365,63 | |
| 12 cuotas de $19.799,27 | Total $237.591,31 | |
| 24 cuotas de $13.505,52 | Total $324.132,71 |
| 3 cuotas de $63.377,05 | Total $190.131,15 | |
| 6 cuotas de $35.261,28 | Total $211.567,73 |
| 3 cuotas de $64.890,76 | Total $194.672,28 | |
| 6 cuotas de $37.424,82 | Total $224.548,94 | |
| 9 cuotas de $28.147,19 | Total $253.324,72 | |
| 12 cuotas de $23.526,21 | Total $282.314,56 |
| 18 cuotas de $15.363,90 | Total $276.550,23 |
| 1 cuota de $152.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.900,00 |
| 1 cuota de $152.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.900,00 |
| 9 cuotas de $22.044,78 | Total $198.403,04 | |
| 12 cuotas de $17.868,91 | Total $214.426,96 | |
| 18 cuotas de $13.890,96 | Total $250.037,37 |
| 2 cuotas de $81.969,69 | Total $163.939,38 | |
| 3 cuotas de $54.860,52 | Total $164.581,56 | |
| 6 cuotas de $29.022,96 | Total $174.137,81 | |
| 15 cuotas de $15.440,86 | Total $231.612,92 |
| 1 cuota de $167.960,65 | Total $167.960,65 | |
| 6 cuotas de $30.083,07 | Total $180.498,45 |
| 3 cuotas de $62.398,49 | Total $187.195,47 | |
| 6 cuotas de $35.327,54 | Total $211.965,27 | |
| 9 cuotas de $27.031,02 | Total $243.279,19 | |
| 12 cuotas de $22.748,97 | Total $272.987,66 |
| 1 cuota de $152.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.900,00 |
